Hier baut GutBuerger.Reisen den Ratgeber für nachhaltiges Reisen. Wir sammeln Informationen zum nachhaltigen Leben an den beliebtesten Urlaubs-Reisezielen.
Hast du weitere Tipps oder Korrekturvorschläge? Welches Reiseziel fehlt dir hier? – Nutze den Kommentarbereich!
Bewertungsübersicht
Land (Region) | Zielgebiet | Nahverkehr /Fahrrad | Angebot Bio/vegan | Stromver- sorgung | Müll | Naturschutz | Anreise | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | 2,1 | ||||||
Griechenland | Korfu | 2,9 | ||||||
Italien | Adria | 3,3 | ||||||
Italien | Rom | 3,3 | ||||||
Italien | Sardinien | 2,9 | ||||||
Italien | Sizilien | 2,9 | ||||||
Italien | Südtirol | 4,0 | ||||||
Italien | Toskana | 3,6 | ||||||
Kroatien | Kroation | 2,8 | ||||||
Österreich | Alpen | ![]() | ![]() | 4,3 | ||||
Österreich | Wien | 4,7 | ||||||
Portugal | Algarve | 3,3 | ||||||
Spanien | Barcelona | 4,2 | ||||||
Spanien | Mallorca | 3,0 | ||||||
Spanien - Kanaren | Fuerteventura | 2,7 | ||||||
Spanien - Kanaren | La Gomera | 2,7 | ||||||
Spanien - Kanaren | Lanzarote | 2,7 | ||||||
Thailand | Thailand | 2,4 | ||||||
Türkei | Antalya | 2,9 |
0 Comments